
ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۳۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۳۷۶,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | به زودی | ۳۶۰,۴۸۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو GLX 405 | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو SLX 405 | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۱۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۷۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۲۶۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 صندوقدار | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | به زودی | ۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 صندوقدار | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۳۶۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۲۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | به زودی | ۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | --- | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | ۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سایپا 111 | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 131 | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (آپشنال) | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا2 (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا پلاس | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۳۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۱۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | --- | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 (جدید) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 (Turbo) | به زودی | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 پرو | به زودی | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 پرو | به زودی | ۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 جدید | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا - تک کابین | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا - دو کابین | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر خودداری نمایید.
لطفاً نظرات صریح و واضح باشد.
دیدگاه هایی که به غیر از زبان های تورکی و فارسی باشند منتشر نخواهند شد.
نقاب های شکسته در تراکتور / قسمت اول (1)