
بروزرسانی: شنبه ۲۳ بهمن - ۲۰:۰۱ | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۲%) ۵۰ | ۲۶۴,۵۹۰ | دلار |
(۰.۰۲%) ۶۰ | ۳۰۰,۳۹۰ | یورو |
(۰.۰۲%) ۷۰ | ۳۶۰,۸۹۰ | پوند |
(۰.۰۱%) ۱۰ | ۷۲,۰۲۰ | درهم امارات |
(۰.۰۲%) ۲۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۵۴۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۲%) -۲۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۸۴۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۱۵%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۲۶%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۱.۰۹%) ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۴%) -۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۳۷,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
(-۰.۰۴%) -۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۵۰,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
(۰.۰۴%) ۲۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۳%) -۵۴ | ۱,۸۵۸.۵۸ | انس طلا* |
(-۰.۳۳%) -۳۳۵ | ۱,۰۲۶.۱ | پلاتین* |
(-۰.۰۸%) -۲ | ۲۳.۵۶ | انس نقره* |
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر خودداری نمایید.
لطفاً نظرات صریح و واضح باشد.
دیدگاه هایی که به غیر از زبان های تورکی و فارسی باشند منتشر نخواهند شد.
نقاب های شکسته در تراکتور / قسمت اول (1)